hosthatch家12.5刀月付6核24g内存300g硬盘测试存档

地区日本,流量只有5T,跑分一般

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-11-30                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed Dec 27 06:53:28 UTC 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 3 minutes
Processor  : AMD EPYC 7443 24-Core Processor
CPU cores  : 6 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2844.654 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 23.6 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 274.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-9-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : HostHatch
ASN        : AS63473 HostHatch, LLC
Host       : HostHatch, LLC
Location   : Chiyoda, Tokyo (13)
Country    : Japan

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 216.16 MB/s  (54.0k) | 1.37 GB/s    (21.4k)
Write      | 216.73 MB/s  (54.1k) | 1.37 GB/s    (21.5k)
Total      | 432.89 MB/s (108.2k) | 2.75 GB/s    (43.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.40 GB/s     (2.7k) | 1.41 GB/s     (1.3k)
Write      | 1.47 GB/s     (2.8k) | 1.51 GB/s     (1.4k)
Total      | 2.87 GB/s     (5.6k) | 2.92 GB/s     (2.8k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 594 Mbits/sec   | busy            | 229 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 232 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 620 Mbits/sec   | 715 Mbits/sec   | 240 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 848 Mbits/sec   | 610 Mbits/sec   | 312 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 931 Mbits/sec   | 1.08 Gbits/sec  | 163 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.18 Gbits/sec  | 973 Mbits/sec   | 130 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.63 Gbits/sec  | 1.46 Gbits/sec  | 106 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 594 Mbits/sec   | 729 Mbits/sec   | 228 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 231 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 557 Mbits/sec   | 656 Mbits/sec   | 236 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 376 Mbits/sec   | 501 Mbits/sec   | 313 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 935 Mbits/sec   | 830 Mbits/sec   | 163 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.18 Gbits/sec  | 1.35 Gbits/sec  | 130 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.50 Gbits/sec  | 1.20 Gbits/sec  | 106 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1298                          
Multi Core      | 5115                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4154422

YABS completed in 15 min 58 sec

 

请登录后发表评论

    请登录后查看回复内容