c1vhosting 黑五活动机跑分,供这几天大家参考避坑

这几天let比较活跃的商家,活动发言频频,这两天又是断电又是被ddos。
联通快乐机C1V,我是成都电信,丢包率严重,速度极不稳定,敲个命令都要反应好几秒。

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-11-30                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed Dec 27 08:56:45 UTC 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 1 days, 10 hours, 11 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.20GHz
CPU cores  : 2 @ 2199.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 59.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-15-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Cinzia Tocci trading as C1V
ASN        : AS212271 Cinzia Tocci trading as C1V
Host       : C1V Hosting
Location   : Milan, Lombardy (25)
Country    : Italy

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 37.07 MB/s    (9.2k) | 222.25 MB/s   (3.4k)
Write      | 37.16 MB/s    (9.2k) | 223.42 MB/s   (3.4k)
Total      | 74.23 MB/s   (18.5k) | 445.68 MB/s   (6.9k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 238.04 MB/s    (464) | 239.33 MB/s    (233)
Write      | 250.69 MB/s    (489) | 255.27 MB/s    (249)
Total      | 488.73 MB/s    (953) | 494.61 MB/s    (482)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 514                           
Multi Core      | 548                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22083810

YABS completed in 5 min 29 sec

ipv4的iperf3的测试如下:

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  6]   0.00-1.01   sec   131 KBytes  1.07 Mbits/sec                  
[  6]   1.01-2.00   sec  13.9 KBytes   114 Kbits/sec                  
[  6]   2.00-3.01   sec  12.5 KBytes   102 Kbits/sec                  
[  6]   3.01-4.00   sec  40.2 KBytes   331 Kbits/sec                  
[  6]   4.00-5.00   sec  26.3 KBytes   215 Kbits/sec                  
[  6]   5.00-6.00   sec  22.2 KBytes   183 Kbits/sec                  
[  6]   6.00-7.01   sec  16.6 KBytes   136 Kbits/sec                  
[  6]   7.01-8.00   sec  40.2 KBytes   331 Kbits/sec                  
[  6]   8.00-9.01   sec  27.7 KBytes   226 Kbits/sec                  
[  6]   9.01-10.00  sec  16.6 KBytes   137 Kbits/sec                  
[  6]  10.00-11.01  sec  31.9 KBytes   260 Kbits/sec                  
[  6]  11.01-12.00  sec  41.6 KBytes   342 Kbits/sec                  
[  6]  12.00-13.01  sec  44.4 KBytes   362 Kbits/sec                  
[  6]  13.01-14.00  sec  49.9 KBytes   411 Kbits/sec                  
[  6]  14.00-15.00  sec   171 KBytes  1.40 Mbits/sec                  
[  6]  15.00-16.00  sec   116 KBytes   949 Kbits/sec                  
[  6]  16.00-17.01  sec   395 KBytes  3.22 Mbits/sec                  
[  6]  17.01-18.00  sec  1.31 MBytes  11.0 Mbits/sec                  
[  6]  18.00-19.00  sec  2.82 MBytes  23.6 Mbits/sec                  
[  6]  19.00-20.00  sec  2.85 MBytes  23.9 Mbits/sec                  
[  6]  20.00-21.00  sec  3.60 MBytes  30.3 Mbits/sec                  
[  6]  21.00-22.00  sec  4.54 MBytes  38.1 Mbits/sec                  
[  6]  22.00-23.00  sec  6.26 MBytes  52.4 Mbits/sec                  
[  6]  23.00-24.00  sec  6.68 MBytes  56.1 Mbits/sec                  
[  6]  24.00-25.00  sec  7.48 MBytes  62.6 Mbits/sec                  
[  6]  25.00-26.00  sec  8.63 MBytes  72.5 Mbits/sec                  
[  6]  26.00-27.00  sec  9.55 MBytes  80.1 Mbits/sec                  
[  6]  27.00-28.00  sec  7.44 MBytes  62.4 Mbits/sec                  
[  6]  28.00-29.00  sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec                  
[  6]  29.00-30.00  sec  7.53 MBytes  63.2 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  6]   0.00-30.00  sec  75.1 MBytes  21.0 Mbits/sec                  sender
[  6]   0.00-35.68  sec  73.9 MBytes  17.4 Mbits/sec                  receiver

ipv6的iperf3的测试如下:ipv6还可以。

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  6]   0.00-1.00   sec   171 KBytes  1.40 Mbits/sec                  
[  6]   1.00-2.00   sec   964 KBytes  7.88 Mbits/sec                  
[  6]   2.00-3.00   sec  5.29 MBytes  44.4 Mbits/sec                  
[  6]   3.00-4.00   sec  6.47 MBytes  54.4 Mbits/sec                  
[  6]   4.00-5.00   sec  8.38 MBytes  70.3 Mbits/sec                  
[  6]   5.00-6.00   sec  8.56 MBytes  71.8 Mbits/sec                  
[  6]   6.00-7.00   sec  8.99 MBytes  75.5 Mbits/sec                  
[  6]   7.00-8.00   sec  8.05 MBytes  67.5 Mbits/sec                  
[  6]   8.00-9.00   sec  3.37 MBytes  28.3 Mbits/sec                  
[  6]   9.00-10.00  sec  7.19 MBytes  60.3 Mbits/sec                  
[  6]  10.00-11.00  sec  6.32 MBytes  53.0 Mbits/sec                  
[  6]  11.00-12.00  sec  6.17 MBytes  51.8 Mbits/sec                  
[  6]  12.00-13.00  sec  6.45 MBytes  54.1 Mbits/sec                  
[  6]  13.00-14.00  sec  6.91 MBytes  57.8 Mbits/sec                  
[  6]  14.00-15.00  sec  7.50 MBytes  62.9 Mbits/sec                  
[  6]  15.00-16.00  sec  7.59 MBytes  63.8 Mbits/sec                  
[  6]  16.00-17.00  sec  7.14 MBytes  60.0 Mbits/sec                  
[  6]  17.00-18.00  sec  7.12 MBytes  59.8 Mbits/sec                  
[  6]  18.00-19.00  sec  7.11 MBytes  59.6 Mbits/sec                  
[  6]  19.00-20.00  sec  6.91 MBytes  58.0 Mbits/sec                  
[  6]  20.00-21.00  sec  7.41 MBytes  62.1 Mbits/sec                  
[  6]  21.00-22.00  sec  7.69 MBytes  64.4 Mbits/sec                  
[  6]  22.00-23.00  sec  7.73 MBytes  64.7 Mbits/sec                  
[  6]  23.00-24.00  sec  7.12 MBytes  59.9 Mbits/sec                  
[  6]  24.00-25.00  sec  7.43 MBytes  62.3 Mbits/sec                  
[  6]  25.00-26.00  sec  7.51 MBytes  63.1 Mbits/sec                  
[  6]  26.00-27.00  sec  7.70 MBytes  64.6 Mbits/sec                  
[  6]  27.00-28.00  sec  8.40 MBytes  70.3 Mbits/sec                  
[  6]  28.00-29.00  sec  8.94 MBytes  75.1 Mbits/sec                  
[  6]  29.00-30.00  sec  8.71 MBytes  73.3 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  6]   0.00-30.00  sec   205 MBytes  57.4 Mbits/sec                  sender
[  6]   0.00-30.44  sec   205 MBytes  56.4 Mbits/sec                  receiver

 

请登录后发表评论

    请登录后查看回复内容